Startovní listina Běh městem Hradec Králové – 27. ročník
Statistika přihlášených
Trať | ||
D | 9,7 km | 74 |
---|---|---|
Kategorie | ||
B | Muži 35 – 44 let | 11 |
C | Muži 45 – 54 let | 10 |
A | Muži do 34 let | 9 |
E | Muži 65 – 74 let | 8 |
D | Muži 55 – 64 let | 7 |
I | Ženy 45 – 54 let | 7 |
H | Ženy 35 – 44 let | 7 |
F | Muži 75 a více let | 5 |
G | Ženy do 34 let | 5 |
J | Ženy 55 a více let | 5 |
Celkem přihlášených | 74 |
Přidej komentář jako první k "Běh městem Hradec Králové – 27. ročník"